管の種類
種類 | 種類の記号 | 呼び径の範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 種別 | 圧縮強度 | 継手性能 | ||
標準管 | 1種 | 50 | JC | SPRC51 | 3500~5000 |
70 | SPRC71 | ||||
2種 | 50 | SPRC52 | |||
70 | SPRC72 |
形状図
寸法および仕様
内径 D (mm) |
管厚 T (mm) |
有効長 L (mm) |
Lc1 (mm) |
Lc2 (mm) |
Lc (mm) |
Tc (mm) |
Tp (mm) |
コッター数(管1本当) | 参考 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 | 275 | 2300 | 200 | 200 | 400 | 9 | 9 | 12 | 19200 |
4000 | 300 | 16 | 23800 | ||||||
4500 | 350 | 2500 | 12 | 12 | 20 | 34000 | |||
5000 | 400 | 24 | 43100 |
管の許容耐力
有効管厚(mm) | Fa 50N(kN) | Fa 70N(kN) |
---|---|---|
249 | 38120 | 51320 |
274 | 47820 | 64380 |
321 | 63200 | 85080 |
371 | 81380 | 109550 |